Cantidad de Inscriptos: 76
El tiempo empleado por el Ciclista Raúl, Turando fue de 2 hs.- 31´ - 11´´
Premio Montaña: Ganadores. 1º Fidalgo, Jorge ( La Plata ) y 2º Canziani, Lucas (Viedma)
1 | Turano, Raul | Trelew | 1º Sub 23 - Elite |
2 | Zalazar, Pablo | Allen | 1º Master A y B / 2º Sub 23 - Elite |
3 | Miconi, Guillermo | B. Blanca | 3º Sub 23 – Elite |
4 | Piñeiro, Dario | Tres Arroyos | 2º Master A y B |
5 | Sepulveda, Marcelo | Neuquén |
|
6 | Torres Matias | La Plata |
|
7 | Liroz, Diego | Pehuajo |
|
8 | Martinez Claudio | Necochea |
|
9 | Canziani, Lucas | Viedma |
|
10 | Montenegro, Juan | Viedma |
|
11 | Rafler, Juan | Viedma |
|
12 | Siri, Cristian | B. Blanca | 3º Master A y B |
13 | Rodriguez, Javier | Cutral Có | 4 º Master A y B |
14 | Federico, Mariano | La Plata |
|
15 | Fidalgo, Jorge | La Plata |
|
16 | Ayelef, Juan | Viedma |
|
17 | Castro Pablo | Tapalque |
|
18 | Fernandez, Gerardo | Chimbas (San Juan) |
|
19 | Spinella, Jorge | Olavarria |
|
20 | Gilardi Ramiro | La Plata |
|
21 | Sauli, Enzo | Allen |
|
22 | Vilugron, Nelson | Roca |
|
23 | Luque, Juan | B. Blanca |
|
24 | Flores, Claudio | Tres Arroyos |
|
25 | Saez, Nestor | B. Blanca |
|
26 | Rodriguez, Ariel | Tornquist | 5º Master A y B |
27 | Piccirillo, Alan | Henderson |
|
28 | Aristo, Jorge | Olavarria | 6º Master A y B |
29 | Biafora, Diego | Pehuajo |
|
30 | Mariqueo, Isidoro | Allen |
|
| Macias, Carlos | Olavarria | 7º Master A y B |
| Villalva, Ariel | Neuquén | 8º Master A y B |
| Nahuelfill, Raul | Allen | 9º Master A y B |
| Aguirre, Gabriel | B. Blanca | 10º Master A y B |
| Forcy, Walter | Pehuajo | 11º Master A y B |
| Churrain, Miguel | Gral. Conesa | 12º Master A y B |
Participaron Ciclistas de la Ciudades de: Huangelen, Cnel. Suárez, Río Colorado, Cnel. Pringles, Medanos, Cipolleti y Punta Alta

El Director de Deportes Prof. Jorge Schmidt agradece el apoyo recibido para el desarrollo de este evento al : Intendente Municipal Gustavo Trankels; Secretario de Turismo, Cultura y Deporte Rubén Testa; a la Policía y Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Tornquist y Sierra de la Ventana ; Escuela Especial Nº 501; Junta Vecinal del Barrio Sur; Servicio de Ambulancia del Hospital Municipal; Casas Comerciales; Club Bella Vista; Federación Ciclista del Sud; Dr. Duarte Víctor; Di Biase Walter, Graff Gustavo, Schwab Walter, Del Río Raúl, Aguirre Emir, Mutti Federico, Natali Daniel, Vallejos José Luis , Medios de Comunicación y felicita al Ciclista Ariel Rodríguez por su destacada actuación y por brindar su asesoramiento.
Oliva, Francisco
Waldbilling, Karen
Urriaga, Nahuel
Klock, Fernando
Braun, Emanuel
Faath,Hernan
Zabala, Cruz
Palacios, Franco
Verolo, Francisco
Zanotto, Agustin
Polak, Branco
Antinori, Genaro
Musso, Valentin
Repin, Arian
Temps, Geronimo
Rondan, Paul
Di biase, Santino
Saraiva, Emiliano
Urriaga, Aldana
Poblet, Sofia
Helbling, Giuliana
Natali, Valentina
Garay, Maximiliano
Morante, Geremias
Muñoz, Maximiliano
Hasper, Fabrizio
Morante, Tobias
Dupuy, Gian
Temps, Agusto
Sepulveda, Emilio
Schwab, Lorena
Salazar, Agostina
Gambirasi, Tiziano
Garay, Valentin
Leal, Tomas
Trankels, Sabrina
Hekel, Lucas
Frias, Matias
Musso, Luisina
Trankels, Lucia.